5
Taille du paquet 130,00 cm * 70,00 cm * 130,00 cm Poids brut du colis 100,000 kg Machine de scellage de remplissage d'a
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | AFS2 |
Niveau automatique | Entièrement automatique |
type de materiau | Liquide |
Tête de valve de remplissage | Multi-tête |
Structure du cylindre d'alimentation | Alimentation multi-pièces |
Dispositif de dosage | Piston |
Principe de remplissage | Pression négative |
Structure de levage de conteneurs d'emballage | Levage pneumatique |
Structure | Linéaire |
Emballage | Bouteille |
Matériel d'emballage | Ampoule en verre |
Dimensions | Lxlxh:1300X700X1300mm |
Consommation de carburant | Consommation d'oxygène ou GPL |
Certificat | BPF |
Approprié | Ampoule injectable |
Poids | 100 kg |
Industrie appropriée | Ampoule en verre de 1,2,5,10,20 ml |
Pouvoir total | 0,37 kW |
Matériel | Liquide de contact pour acier inoxydable SUS304 |
Capacité | 1800-4200CS/H |
Nom | Machine de remplissage et de scellage d'ampoules |
Forfait Transport |
Notre contact
Envoyer maintenant