Machine Hho à l'hydrogène et à l'hydrogène pour soudage de bijoux, haute efficacité, pour la fusion de l'or et de l'argent
Machine HHO à haute efficacité pour le soudage de l'or et de l'argent des bijoux, soudage à l'oxyhydrogène, les données
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | OH200 |
Standard | Standard |
Application | Soudage, découpe de métaux, chauffage de chaudière Hho |
Poids brut | 17 kg |
Alimentation en eau | Manuel |
Caractéristiques | Respectueux de l'environnement, économie d'énergie, sécurité |
Support de travail | Eau pure/douce |
Dimension | 450*246*470mm |
Consommation d'eau | 0,11 L/heure |
Exigence de tension alternative | 5V/60A |
Forfait Transport | Package d'exportation standard ; 1 ensemble/carton |
spécification | capacité de gaz 200L/h |
Marque déposée | D'accord, l'énergie |
Origine | Changsha, Chine |
Code SH | 8405100000 |
Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Description du produit
Machine HHO à l'hydrogène et à l'hydrogène pour soudage de bijoux, haute efficacité, pour la fusion de l'or et de l'argentLes données techniques
Petit portable
Numéro de modèle | SOH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 | OH1000 |
Exigence de tension alternative (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Phase | célibataire | célibataire | célibataire | célibataire | célibataire | célibataire |
Puissance nominale (KW/h) | 0,4 | 0,8 | 1 | 1.4 | 2 | 3 |
Sortie de gaz maximale | 100L/heure | 200L/heure | 300L/heure | 400L/heure | 600L/heure | 1000L/h |
Max. Pression de service (kg/cm 2 ) | ||||||
Précédent: Incinérateur de déchets solides de chambres de combustion à capacité de combustion élevée deux
Notre contact
Envoyer maintenant