Souffleur Roots pour support de combustion et pressurisation du four à combustion
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | RHSR |
Valeur de pression | 9,8 kPa - 58,8 kPa. |
Couleur | Bleu |
Volume d'air | 0,8-56m3/minute |
Source d'énergie | Moteur |
Lobe | Trois lobes |
Connecter | Ceinture |
Forfait Transport | Caisse en bois ou caisse en fer |
spécification | Ajustable |
Marque déposée | RH |
Origine | Chine |
Code SH | 8414599010 |
Capacité de production | 500sets/mois |
Description du produit
Souffleur de racines pour le support de combustion et la pressurisation du four à combustionDescription du produit
Le ventilateur Roots est un ventilateur volumétrique avec une face d'extrémité de turbine et des couvercles avant et arrière du ventilateur. Le principe est un compresseur rotatif qui utilise deux rotors en forme de pales pour se déplacer l'un par rapport à l'autre dans le cylindre afin de comprimer et de délivrer du gaz. Ce type de ventilateur est de structure simple et pratique à fabriquer. Il est largement utilisé dans l'aération de l'aquaculture, le traitement et l'aération des eaux usées, le transport de ciment, et convient mieux aux systèmes de transport et de pressurisation de gaz dans des situations à basse pression, et peut également être utilisé comme pompe à vide.
Pompe à ciment vietnamien 1,5 kw, souffleur de racines à trois lobes pour emballage sous vide
Paramètres du produit
Modèle | Pression | Débit | Moteur |
RHSR50 | 9,8 kpa-58,8 kpa | 0,67 m3/min-2,48 m3/min | 0,55kw-4kw |
63,7 kpa-98 kpa | 0, 45m3/m en-2. 02m3/min | 2,2 kW-7,5 kW | |
RHSR65 | 9,8 kpa-58,8 kpa | 0,95 m3/min-3,64 m3/min | 0,55kw-5,5kw |
63,7 kpa-98 kpa | 0,78m3/m en-2,96m3/min | 3kw-11kw | |
RHSR80 | 9,8 kpa-58,8 kpa | 2,36 m3/min-6,13 m3/min | 1,5 kW-11 kW |
63,7 kpa-98 kpa | |||
Notre contact